ハムスターのケージサイズ、一泊料金一覧表
メーカー | 商品名 | サイズ | 一泊料金 |
サンコー | シャイニー45 | W450×D365×H315mm | \1,000 |
サンコー | シャイニー45 ベーシック | W450×D365×H315mm | \1,000 |
サンコー | ハムポット ブラウン | W375×D370×H240mm | \1,000 |
サンコー | ルーミィ (ピンク) | W470×D320×H275mm | \1,000 |
サンコー | ルーミィ (ブルー) | W470×D320×H275mm | \1,000 |
サンコー | ルーミィ (ベーシック) | W470×D320×H275mm | \1,000 |
サンコー | ルーミィ グランスペース クリアー |
W470×D320×H275mm | \1,000 |
サンコー | ルックルックフォーチュン (ミニ)グリーン |
W330×D200×H232mm | \1,000 |
サンコー | ルックルックフォーチュン (ミニ)ピンク |
W330×D200×H232mm | \1,000 |
サンコー | シャトルマルチ50 | W525×D367×H275mm | \1,500 |
サンコー | ルーミィ60 ベーシック | W620×D450×H315mm | \1,500 |
サンコー | ルーミィ60 グランスペース クリアー |
W620×D450×H315mm | \1,500 |
サンコー | ルックルックフォーチュン (D)オレンジ |
W510×D280×H230mm | \1,500 |
サンコー | ルックルックフォーチュン (D)バイオレット |
W510×D280×H230mm | \1,500 |
サンコー | ルックルックフォーチュン (G)ブラウン |
W510×D280×H280mm | \1,500 |
サンコー | ルックルックフォーチュン (G)ブルー |
W510×D280×H280mm | \1,500 |
ホーエイ | 35快適ロングハウス | 幅370・奥行き415・高さ940mm | \1,000 |
ホーエイ | 35小動物 | 幅370・奥行き415・高さ545mm | \1,000 |
ホーエイ | 35小動物プラス | 幅370・奥行き415・高さ545mm | \1,000 |
ホーエイ | 40ハムスター | 幅396・奥行き297・高さ240mm | \1,000 |
ホーエイ | HHC‐1Gブラック | 幅490・奥行き380・高さ730mm | \1,000 |
ホーエイ | ケージdeファーミィS | 幅380・奥行き310・高さ250mm | \1,000 |
ホーエイ | 580HMSブラック | 幅580・奥行き310・高さ260mm | \1,500 |
ホーエイ | 670バニー(670‐B) | 幅658・奥行き428・高さ490mm | \1,500 |
マルカン | 2階でくるくるM | W335×D250×H288mm | \1,000 |
マルカン | 2階でくるくるM ピンク | W315×D250×H288mm | \1,000 |
マルカン | 2階でくるくるS | W260×D200×H270mm | \1,000 |
マルカン | 2階でくるくるS グリーン | W260×D200×H270mm | \1,000 |
マルカン | イチゴチョコハウス | W275×D200×H185 | \1,000 |
マルカン | クリーンケージ 460 | W460xD330xH306 | \1,000 |
マルカン | バナナチョコハウス | W330×D250×H275mm | \1,000 |
マルカン | ハムちゃんのプレイランド S | 約W275×D220×H257mm | \1,000 |
マルカン | ハムちゃんのプレイランド S3F | 約W275xD220xH462mm | \1,000 |
マルカン | ミントチョコハウス | W425×D320×H320mm | \1,000 |
マルカン | はむはむパーク グリーン | W500×D270×H345 | \1,500 |
マルカン | 広くてクリアなハムスターパーク | W500xD270xH345mm | \1,500 |
GEX | グラスハーモニー250Cube | 約幅26.4×奥行25.7×高さ25.7cm | \1,000 |
GEX | グラスハーモニー300Cube | 約幅31.4×奥行30.7×高さ30cm | \1,000 |
GEX | グラスハーモニー360High | 約幅36.8×奥行22.2×高さ29.5cm | \1,000 |
GEX | グラスハーモニー360プラス】 | 約幅36.8×奥行22.2×高さ26.2p | \1,000 |
GEX | グラスハーモニー450High | 約幅46.8×奥行31×高さ31.5cm | \1,000 |
GEX | グラスハーモニー450プラス | 約幅46.8×奥行31×高さ28.2p | \1,000 |
GEX | グラスハーモニーマルチ300 | 約幅31.4×奥行30.7×高さ30cm | \1,000 |
GEX | グラスハーモニー600プラス | 約幅58×奥行39.2×高さ32cm | \1,500 |
GEX | グラスハーモニーマルチ600 | 約幅58×奥行39.2×高さ32cm | \1,500 |
ペットホテル 『予約・見積もり・お問い合わせ』 (ご宿泊条件も併せてご確認ください。) |